ウェブサーバの統計 HPUSERS統計開始日時 : 2026年 9月03日(木) 05時03分.
解析対象期間 : 2026年 9月02日(水) 00時00分 ~ 2026年 9月02日(水) 23時58分 (1.00 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 3,047
上記の日別平均: 3,050
ページリクエスト成功件数: 774
上記の日別平均: 774
リクエスト不成功件数: 1,251
リクエストリダイレクション件数: 83
異なるリクエストファイル数: 1,017
異なるサービスホスト数: 215
データ転送量: 81.00 メガバイト
上記の日別平均: 81.11 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 4 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 54 | 38 | ![]() ![]() |
| 1時 | 18 | 4 | ![]() |
| 2時 | 40 | 2 | ![]() |
| 3時 | 28 | 12 | ![]() ![]() |
| 4時 | 90 | 67 | ![]() ![]() |
| 5時 | 27 | 3 | ![]() |
| 6時 | 72 | 61 | ![]() |
| 7時 | 143 | 53 | ![]() ![]() ![]() |
| 8時 | 182 | 71 | ![]() ![]() |
| 9時 | 287 | 113 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10時 | 264 | 67 | ![]() ![]() |
| 11時 | 150 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 12時 | 107 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
| 13時 | 160 | 68 | ![]() ![]() |
| 14時 | 22 | 6 | ![]() |
| 15時 | 73 | 6 | ![]() |
| 16時 | 562 | 14 | ![]() |
| 17時 | 244 | 17 | ![]() ![]() |
| 18時 | 269 | 34 | ![]() ![]() |
| 19時 | 14 | 7 | ![]() |
| 20時 | 19 | 4 | ![]() |
| 21時 | 174 | 5 | ![]() |
| 22時 | 28 | 14 | ![]() |
| 23時 | 20 | 5 | ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 1864 | 66.96% | .jp (日本) |
| 391 | 12.99% | [未解決IPアドレス] |
| 217 | 10.06% | .net (ネットワーク) |
| 421 | 6.89% | .com (商業組織) |
| 99 | 1.60% | [未知ドメイン名] |
| 27 | 0.93% | .co (コロンビア) |
| 8 | 0.48% | .org (非営利組織) |
| 17 | 0.04% | .in (インド) |
| 1 | 0.04% | .us (アメリカ合衆国) |
| 2 | 0.01% | .de (ドイツ) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 751 | 29.48% | ocn.ne.jp |
| 282 | 11.76% | so-net.ne.jp |
| 274 | coreserver.jp | |
| 197 | 6.74% | bbtec.net |
| 161 | 0.98% | amazonaws.com |
| 134 | 7.46% | ap.nuro.jp |
| 99 | 1.60% | [未知ドメイン名] |
| 88 | 5.07% | spmode.ne.jp |
| 59 | 2.54% | cty-net.ne.jp |
| 53 | 2.60% | 202.34 |
| 52 | 0.42% | 94 |
| 48 | 2.00% | enabler.ne.jp |
| 47 | 1.83% | nttpc.ne.jp |
| 45 | 0.53% | 103 |
| 44 | 0.14% | chinamobile.com |
| 44 | 0.14% | pro-eurtec.com |
| 44 | 0.14% | 193.2 |
| 43 | 1.26% | home.ne.jp |
| 43 | 0.13% | swansonrussell.com |
| 37 | 1.03% | eonet.ne.jp |
| 502 | 24.16% | [その他: 64 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの統計を表します。
上位 50 ホスト の表 : 基準は リクエスト数, ソート順はアルファベット.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ホスト |
|---|---|---|
| 5 | 0.18% | 8.216.62.201 |
| 36 | 1.00% | 49.96.250.40 |
| 51 | 0.02% | 94.26.106.162 |
| 44 | 0.14% | 103.57.223.238 |
| 11 | 0.42% | 168.144.123.240 |
| 44 | 0.14% | 193.2.85.238 |
| 8 | 0.01% | 195.178.110.247 |
| 4 | 1.49% | 199.7.149.96 |
| 53 | 2.60% | 202.34.14.3 |
| 28 | 0.12% | 216.73.217.62 |
| 30 | 0.59% | 223.109.70.230 |
| 27 | 0.93% | crawl-1.sofya.co |
| 64 | 0.20% | ec2-100-26-4-254.compute-1.amazonaws.com |
| 64 | 0.20% | ec2-100-48-87-243.compute-1.amazonaws.com |
| 6 | 0.06% | ec2-47-128-32-233.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com |
| 4 | 0.04% | ec2-47-128-32-254.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com |
| 23 | 0.32% | 17-166-153-111.applebot.apple.com |
| 44 | 0.14% | 161.81.63.180.hk.chinamobile.com |
| 7 | 0.09% | crawl-66-249-66-194.googlebot.com |
| 5 | 0.04% | crawl-66-249-66-33.googlebot.com |
| 5 | 0.15% | crawl-66-249-66-34.googlebot.com |
| 4 | 0.08% | crawl-66-249-66-65.googlebot.com |
| 6 | 0.23% | 117.11.176.34.bc.googleusercontent.com |
| 4 | 1.52% | kenzai-navi.com |
| 44 | 0.14% | pox.pro-eurtec.com |
| 43 | 0.13% | 226753-web1.swansonrussell.com |
| 86 | 0.66% | ns3258674.ip-51-77-165.eu |
| 17 | 0.04% | ciadmin.in |
| 274 | s143.coreserver.jp | |
| 35 | 1.00% | host-202-91-212-200.amigo2.ne.jp |
| 59 | 2.54% | 220-219-3-63.sk.cty-net.ne.jp |
| 48 | 2.00% | m014010138192.v4.enabler.ne.jp |
| 37 | 1.03% | 121-80-252-66f1.kyt1.eonet.ne.jp |
| 43 | 1.26% | 124-145-22-124.rev.home.ne.jp |
| 47 | 1.83% | pl47618.ag2003.nttpc.ne.jp |
| 164 | 11.82% | p4812002-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp |
| 53 | 2.60% | p1625037-ipxg00e01kyoto.kyoto.ocn.ne.jp |
| 440 | 8.68% | p26048-ipbffx02osakakita.osaka.ocn.ne.jp |
| 91 | 5.71% | p4776211-ipxg00m01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp |
| 29 | 0.59% | pw126035103079.25.panda-world.ne.jp |
| 282 | 11.76% | p9693d923.osaknt01.ap.so-net.ne.jp |
| 31 | 1.11% | sp49-109-71-168.nnk01.spmode.ne.jp |
| 56 | 3.96% | sp1-73-129-26.smd01.spmode.ne.jp |
| 30 | 2.88% | host-113-20-193-90.ztv.ne.jp |
| 134 | 7.46% | fsdb687fb3.oski401.ap.nuro.jp |
| 7 | 0.33% | 59.as215599.net |
| 145 | 2.83% | softbank060154125018.bbtec.net |
| 52 | 3.91% | softbank126091077127.bbtec.net |
| 5 | 1.25% | unassigned-87.236.194.202.coolhousing.net |
| 8 | 0.48% | fafb352f31.scan.leakix.org |
| 210 | 13.28% | [その他: 165 ホスト] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、このサイトへのリンク切れの参照元の統計を表します。
参照元URL の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
| リクエスト件数 | URL |
|---|---|
| 2 | https://emerald.jpn.com/products/deluxe-sbf28/ |
| 1 | http://tskplast.ru/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた) 参照元の統計を表します。
参照元URL の表 :, ソート順は リクエスト数.
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、参照元のサーバの統計を表します。
参照元サイト の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | サイト |
|---|---|
| 1948 | https://emerald.jpn.com/ |
| 17 | http://tskplast.ru/ |
| 10 | https://www.bing.com/ |
| 4 | https://search.yahoo.co.jp/ |
| 4 | https://websearch.rakuten.co.jp/ |
| 2 | https://www.google.com/ |
| 1 | https://familyphotos.markwbutt.com/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
上位 40 ブラウザ の表 : 基準は ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|
| 323 | 305 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/softbank126000000000.bbtec.net Safari/537.36 |
| 59 | 59 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 |
| 51 | 51 | python-requests/2.34.2 |
| 1134 | 43 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.0.0.152.d.dyn.claro.net.do Safari/537.36 Edg/0.0.0.152.d.dyn.claro.net.do |
| 27 | 26 | SofyaBot/1.0 (+https://sofya.co/bot) |
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 |
| 29 | 19 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 19 | 19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 |
| 47 | 18 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 |
| 17 | 17 | manager(+internet-surf) |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.0 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; SO-52E Build/70.2.A.4.168; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.199 Mobile Safari/537.36 |
| 15 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 96 | 9 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Safari/605.1.15 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SC-41A Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.199 Mobile Safari/537.36 |
| 8 | 8 | shellup |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.434313e28323e2237313e2230323; +https://leakix.net) |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 |
| 25 | 8 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 12 | 5 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) Chrome/119.0.6045.214 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Safari/605.1.1 |
| 32 | 4 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; GlobRadarBot/1.0; +https://globradar.com/bot) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compatible; OAI-SearchBot/1.4; +https://openai.com/searchbot |
| 43 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; d-52C Build/UKQ1.231108.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.199 Mobile Safari/537.36 |
| 26 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 146 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.0.0.152.d.dyn.claro.net.do Safari/537.36 |
| 16 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.7922.173 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 4 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 (compatible; meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 (compatible; meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)) |
| 82 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; SO-52E Build/70.2.A.4.168; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/151.0.7922.199 Mobile Safari/537.36 YJApp-ANDROID jp.co.yahoo.android.yjtop/3.226.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:144.0) Gecko/20100101 Firefox/144.0 |
| 16 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 27 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143-0-0-0.pontoinfo.com.br Safari/537.36 |
| 668 | 31 | [その他: 50 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2420 | 609 | Safari |
| 2257 | 587 | Safari/537 | |
| 127 | 15 | Safari/605 | |
| 29 | 3 | Safari/604 | |
| 1 | 1 | Safari/531 | |
| 1 | 1 | Safari/533 | |
| 3 | 1 | Safari/600 | |
| 1 | 1 | Safari/601 | |
| 2 | 51 | 51 | python-requests |
| 51 | 51 | python-requests/2 | |
| 3 | 27 | 26 | SofyaBot |
| 27 | 26 | SofyaBot/1 | |
| 4 | 76 | 22 | Netscape (compatible) |
| 5 | 17 | 17 | manager(+internet-surf) |
| 6 | 125 | 12 | Netscape |
| 7 | 11 | 11 | Sogou web spider |
| 11 | 11 | Sogou web spider/4 | |
| 8 | 8 | 8 | shellup |
| 9 | 3 | 3 | Firefox |
| 3 | 3 | Firefox/144 | |
| 10 | 1 | 1 | Java |
| 1 | 1 | Java/17 | |
| 11 | 4 | 1 | facebookexternalhit |
| 4 | 1 | facebookexternalhit/1 | |
| 12 | 1 | 1 | meta-externalagent |
| 1 | 1 | meta-externalagent/1 | |
| 13 | 1 | 1 | MSIE |
| 1 | 1 | MSIE/7 | |
| 14 | 2 | 1 | Dalvik |
| 2 | 1 | Dalvik/2 | |
| 290 | 0 | [その他: 6 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1815 | 467 | Windows |
| 1812 | 464 | Windows NT | |
| 2 | 2 | その他のWindows | |
| 1 | 1 | Windows 95 | |
| 2 | 511 | 158 | 未知OS |
| 3 | 335 | 79 | Macintosh |
| 4 | 313 | 32 | Unix |
| 313 | 32 | Linux | |
| 5 | 58 | 28 | ロボット |
| 6 | 5 | 0 | OS/2 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 464 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 37 | |
| 101B- 1kB | 496 | 0.24% |
| 1kB- 10kB | 980 | 3.50% |
| 10kB-100kB | 842 | 35.13% |
| 100kB- 1MB | 225 | 56.36% |
| 1MB- 10MB | 3 | 4.77% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 677 | 49.19% | .jpg [JPEG graphics] |
| 773 | 20.24% | [ディレクトリ] |
| 522 | 9.19% | .js [JavaScript code] |
| 102 | 5.64% | .png [PNG graphics] |
| 31 | 4.01% | .webp |
| 61 | 3.97% | .woff2 |
| 332 | 3.01% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 36 | 2.05% | .jpeg [JPEG graphics] |
| 367 | 1.89% | .php [PHP] |
| 22 | 0.50% | .woff |
| 42 | 0.27% | .gif [GIF graphics] |
| 82 | 0.05% | [その他: 5 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 2185 | 79.86% | /wp2020/ |
| 71 | 8.09% | /products/ |
| 661 | 6.17% | [ルートディレクトリ] |
| 63 | 2.26% | /works/ |
| 13 | 1.22% | /category/ |
| 6 | 0.56% | /contact/ |
| 4 | 0.48% | /flow/ |
| 3 | 0.44% | /faq/ |
| 13 | 0.42% | /outline/ |
| 9 | 0.31% | /wp252/ |
| 3 | 0.11% | /example/ |
| 1 | 0.03% | /case/ |
| 1 | 0.03% | /news/ |
| 1 | 0.01% | /feed/ |
| 13 | 0.01% | [その他: 3 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
上位 30 ファイル の表 : 基準は 不成功リクエスト件数, ソート順は 不成功リクエスト件数.
| リクエスト件数 | ファイル |
|---|---|
| 21 | /wp-config.php.bak |
| 15 | /wp-config.php.save |
| 15 | /wp-config.php.old |
| 14 | /wp-config.php.txt |
| 14 | /wp-config.php.orig |
| 14 | /wp-config.php.swp |
| 14 | /wp-config.php~ |
| 9 | /.git/config |
| 9 | /wp-content/uploads/ |
| 9 | /.env |
| 9 | /info.php |
| 8 | /.env.save |
| 8 | /.env.old |
| 8 | /wp-content/plugins/alibaba/ |
| 8 | /.env.swp |
| 8 | /backup.tar.gz |
| 8 | /test.php |
| 8 | /wp-content/plugins/paypal/ |
| 8 | /wp-content/uploads/debug.log |
| 8 | /wp-content/plugins/sendinblue/ |
| 8 | /wp-content/plugins/twilio/ |
| 8 | /phpinfo.php |
| 8 | /wp-content/backup/ |
| 8 | /.env.txt |
| 8 | /wp-content/plugins/sparkpost/ |
| 8 | /.env.bak |
| 8 | /wp-content/plugins/newsletter/ |
| 7 | /yarn.lock |
| 7 | /wp-content/plugins/bitbucket/ |
| 7 | /wp-content/plugins/fluent-smtp/ |
| 959 | [その他: 475 ファイル] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
ファイル の表 : 最小は 10 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 580 | 6.10% | 2026年 9月02日 23時22分 | / |
| 370 | 1.31% | 2026年 9月02日 22時38分 | /?rest_route=/batch/v1 |
| 267 | 2026年 9月02日 23時58分 | /wp2020/wp-cron.php | |
| 64 | 0.12% | 2026年 9月02日 21時22分 | /wp2020/wp-admin/admin-ajax.php |
| 21 | 0.07% | 2026年 9月02日 16時12分 | /wp2020/wp-admin/admin-ajax.php?_panelsnonce=d0ba35ebd8 |
| 43 | 0.01% | 2026年 9月02日 23時58分 | /robots.txt |
| 31 | 2026年 9月02日 18時44分 | /wp2020/wp-content/themes/cocoon-child-master/keyframes.css | |
| 31 | 2026年 9月02日 18時44分 | /wp2020/wp-content/themes/cocoon-child-master/keyframes.css?ver=7.0&fver=20200305023236 | |
| 29 | 2026年 9月02日 17時56分 | /wp2020/wp-content/themes/cocoon-master/skins/skin-template/keyframes.css | |
| 29 | 2026年 9月02日 17時56分 | /wp2020/wp-content/themes/cocoon-master/skins/skin-template/keyframes.css?ver=7.0&fver=20260612021156 | |
| 25 | 2026年 9月02日 23時22分 | /wp2020/wp-content/themes/cocoon-master/skins/skin-template/javascript.js | |
| 25 | 2026年 9月02日 23時22分 | /wp2020/wp-content/themes/cocoon-master/skins/skin-template/javascript.js?ver=7.0&fver=20260612021156 | |
| 25 | 0.07% | 2026年 9月02日 21時22分 | /wp2020/wp-content/uploads/2020/09/cropped-favicon-32x32.png |
| 25 | 0.14% | 2026年 9月02日 21時22分 | /wp2020/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js |
| 25 | 0.14% | 2026年 9月02日 21時22分 | /wp2020/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.1&fver=20250503091635 |
| 24 | 0.36% | 2026年 9月02日 21時22分 | /wp2020/wp-content/themes/cocoon-master/webfonts/fontawesome5/css/all.min.css |
| 24 | 0.36% | 2026年 9月02日 21時22分 | /wp2020/wp-content/themes/cocoon-master/webfonts/fontawesome5/css/all.min.css?ver=7.0&fver=20260612021156 |
| 24 | 0.03% | 2026年 9月02日 21時22分 | /wp2020/wp-content/themes/cocoon-master/css/fontawesome5.css |
| 23 | 0.03% | 2026年 9月02日 21時22分 | /wp2020/wp-content/themes/cocoon-master/css/fontawesome5.css?ver=7.0&fver=20260612021156 |
| 24 | 0.86% | 2026年 9月02日 23時22分 | /wp2020/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js |
