👁 查看:awstats102021.emerald.jpn.com.txt
路径:/virtual/emerald/public_html/log/awstats/cgi-bin/awstats102021.emerald.jpn.com.txt
大小:59.8 KB · 修改:2021-11-01 20:00:58 · 权限:0600 · 可写
AWSTATS DATA FILE 7.6 (build 20161204)
# If you remove this file, all statistics for date 202110 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /virtual/emerald/public_html/log/awstats/cgi-bin/awstats.emerald.jpn.com.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 30
POS_GENERAL 2104                
POS_TIME 2776                
POS_VISITOR 11290               
POS_DAY 58044               
POS_DOMAIN 3771                
POS_LOGIN 4202                
POS_ROBOT 4357                
POS_WORMS 5241                
POS_EMAILSENDER 5372                
POS_EMAILRECEIVER 5515                
POS_SESSION 59025               
POS_SIDER 59237               
POS_FILETYPES 5650                
POS_DOWNLOADS 5965                
POS_OS 6013                
POS_BROWSER 6311                
POS_SCREENSIZE 8244                
POS_UNKNOWNREFERER 8318                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 8682                
POS_ORIGIN 8891                
POS_SEREFERRALS 9036                
POS_PAGEREFS 9334                
POS_SEARCHWORDS 9565                
POS_KEYWORDS 10104               
POS_MISC 2440                
POS_ERRORS 10544               
POS_CLUSTER 4058                
POS_SIDER_403 10705               
POS_SIDER_400 10851               
POS_SIDER_404 10933               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20211101000029 1 0 11782888926197
FirstTime 20211001033831
LastTime 20211031232714
LastUpdate 20211102050058 1 0 0 0 0
TotalVisits 838                 
TotalUnique 691                 
MonthHostsKnown 699                 
MonthHostsUnknown 110                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
QuickTimeSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 5 0
RealPlayerSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 57 647 72351917 93 170 6006269
1 49 283 30317379 87 149 3707022
2 14 216 28359810 66 117 7567569
3 20 154 21225788 100 172 7648982
4 51 298 33033029 80 141 4919984
5 52 490 62458605 86 174 9961033
6 54 626 78615636 89 160 4766967
7 69 1153 144774886 85 174 6497229
8 104 1367 155249656 123 170 9381395
9 106 1426 189438654 148 239 11280327
10 115 1607 185799733 101 167 3524238
11 160 2462 297027546 88 167 4012739
12 164 2667 324276086 66 167 6333169
13 158 2292 273534685 89 146 3813558
14 189 2197 252113687 109 180 5387593
15 287 3264 357308624 131 275 15220562
16 191 2496 286806650 121 170 5081721
17 257 2817 296417547 119 198 6445007
18 149 1757 203796405 116 224 8641409
19 151 1694 196027634 146 223 9635778
20 193 1717 185286888 87 168 7206409
21 122 1641 186034069 97 150 8629880
22 95 1292 156182037 71 123 3759785
23 123 1403 160643796 109 204 6485799
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 13
jp 2204 30338 3529646814
net 249 3589 414909752
ip 241 1271 154595659
com 211 742 75431467
us 10 10 1357044
cloud 5 5 95095
bd 3 3 269990
eu 2 2 38041
ee 2 2 269295
ru 1 1 134668
de 1 1 19019
ro 1 1 19010
uy 0 1 294893
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 10 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 19
bingbot/ 1086 76406144 20211031230511 148
wordpress 744 720 20211031232712 0
Googlebot/ 403 4105466 20211031202848 28
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 291 18622835 20211031234308 41
bingpreview 270 976030 20211031110507 0
AdsBot\-Google[\x20]\( 52 562936 20211030142935 0
ng/1\. 47 6837188 20211017154714 0
Googlebot\-Image/ 36 1767742 20211031143953 0
link 27 2567415 20211028095617 0
YandexBot/ 16 5807 20211019234554 8
no_user_agent 2 269294 20211025215401 0
CFNetwork 8 282059 20211029202616 0
unknown 15 2256 20211030183026 15
jbot 7 55073 20211030110215 4
DuckDuckGo\-Favicons\-Bot/ 4 42589 20211012214810 0
python 2 19010 20211016081641 0
discover 1 19010 20211007093903 0
favicon 13 130083 20211027175156 0
facebookexternalhit/ 14 495396 20211024110000 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 12
css 5849 38012953 0 0
eot 43 6961164 0 0
png 2857 1072695123 0 0
ttf 518 6400000 0 0
woff 527 6546868 0 0
woff2 514 39197280 0 0
php 2410 77326128 0 0
js 3386 7304519 0 0
jpg 19217 2919463045 0 0
Unknown 2 6068 0 0
gif 641 3164557 0 0
svg 2 3042 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 0
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 16
linuxandroid 2855 193
winlong 47 1
macosx11 4 4
winxp 6 6
ios_iphone 13670 865
winunknown 2 2
win8 49 3
ios_ipad 798 111
macosx5 3 3
linux 49 4
win7 1005 215
macosx 1827 139
macosx10 2 2
Unknown 30 30
win8.1 439 37
win10 15180 1315
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 87
chrome95.0.4638.50 274 13
firefox57.0 2 2
chrome45.0.2454.85 1 1
chrome52.0.2743.116 1 1
chrome94.0.4606.101 183 9
chrome95.0.4638.69 2 0
chrome81.0.4044.117 70 6
chrome94.0.4606.85 692 34
chrome88.0.4240.193 10 10
chrome84.0.4147.125 11 11
safari14.0.2 49 2
chrome81.0.4044.129 2 2
chrome39.0.2171.95 1 1
chrome85.0.4183.121 1 1
chrome91.0.4472.88 49 2
chrome90.0.4430.210 98 4
safari14.1.1 462 31
chrome89.0.4389.114 210 77
msie7.0 3 3
safari14.0.3 279 18
chrome79.0.3945.93 66 3
opera54.0.2952.51 3 3
safari13.1.1 2 0
chrome66.0.3359.181 11 11
chrome29.0.1547.66 23 2
chrome49.0.2623.112 49 3
safari13.0.5 82 5
safari13.1 49 2
firefox50.0 2 2
chrome90.0.4430.85 3 3
opera65.2.3381.61420 47 2
chrome68.0.3440.106 25 25
chrome60.0.3112.107 4 4
chrome91.0.4472.120 73 4
chrome74.0.3729.136 75 4
chrome80.0.3987.116 1 1
chrome89.0.4472.114 1 1
chrome93.0.4577.63 1 0
chrome92.0.4515.166 218 11
mozilla 244 17
netscape5.0 26 26
chrome94.0.4606.61 1308 79
chrome93.0.4577.82 125 9
safari12.1.2 130 8
firefox93.0 142 12
chrome73.0.3683.90 3 3
safari 268 14
safari9.0.2 4 4
chrome67.0.3396.87 12 12
chrome94.0.4606.71 6005 545
safari13.1.2 69 3
opera12.17 1 1
safari14.1 49 2
safari11.0 103 7
chrome39.0.824.0 3 3
chrome66.0.3359.139 1 1
chrome68.0.3440.75 3 3
chrome67.0.3396.79 8 8
opera55.0.2994.44 16 16
safari14.0 91 16
chrome28.0.1468.0 1 1
opera12.14 1 1
iphone 7245 428
edge16 50 5
chrome93.0.4577.62 47 2
safari15.0 1301 127
chrome56.0.2924.76 1 1
safari14.1.2 5442 406
edge15 2 2
Unknown 3 3
safari15.1 91 8
chrome72.0.3626.109 162 75
chrome94.0.4606.81 4137 278
chrome94.0.4606.80 153 11
opera54.0.2952.71 8 8
opera53.0.2907.99 11 11
chrome95.0.4638.54 2975 241
chrome78.0.3904.108 24 24
msie11.0 2418 135
opera54.0.2952.54 7 7
safari9.0 44 1
chrome67.0.3396.99 23 23
opera53.0.2907.106 5 5
msie10.0 46 1
opera54.0.2952.64 14 14
chrome65.0.3325.146 5 5
chrome67.0.3396.62 4 4
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 4
Mozilla/5.0_zgrab/0.x 20211031232714
Mozilla/5.0_(compatible;_CensysInspect/1.1;__https://about.censys.io/) 20211001115943
MetaInspector/5.4.0_(_https://github.com/jaimeiniesta/metainspector) 20211019072422
Mozilla/5.0_(compatible;_Google-Site-Verification/1.0) 20211020070834
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 2
MetaInspector/5.4.0_(_https://github.com/jaimeiniesta/metainspector) 20211019072422
Microsoft_Office_Excel_2014 20211025103131
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 301 535
From1 2 2
From2 651 716
From3 3 3
From4 1973 34710
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 9
search_yahoo_co_jp 496 496
search 2 2
duckduckgo 1 1
yahoo_catchall 4 4
bing 101 135
www_google_co_jp 21 31
google_com 0 1
www_google_com 25 45
auone 1 1
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 3
https://home.kingsoft.jp 1 1
https://sungrove.cybozu.com 1 1
http://tokunet.jp 1 1
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 13
人工芝価格 2
ロングパイル人工芝+ゲームターフ 1
人工芝 1
芝生+価格+ホームセンター 1
人工芝用撒き砂+テニス 1
防草シート+敷き方 1
ソヘケゥシヌ+イチウハ 1
テニスコート用人工芝 1
人工芝+hsコード 1
防炎ラベル付き+人工芝 1
点字ブロック人工芝 1
メモリーターフ 1
大阪+人工芝専門店 1
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 20
人工芝 3
人工芝価格 2
防炎ラベル付き 1
敷き方 1
ソヘケゥシヌ 1
人工芝用撒き砂 1
hsコード 1
テニス 1
点字ブロック人工芝 1
メモリーターフ 1
ホームセンター 1
価格 1
テニスコート用人工芝 1
ロングパイル人工芝 1
大阪 1
イチウハ 1
防草シート 1
人工芝専門店 1
芝生 1
ゲームターフ 1
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 7
403 36 468
401 19 2153
302 96 0
400 13 238
500 73 4118671
301 504 0
404 444 48625841
END_ERRORS

# URL with 403 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_403 2
/wp-login.php 1 -
/contact/ 35 https://emerald.jpn.com/contact/
END_SIDER_403

# URL with 400 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_400 0
END_SIDER_400

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 2
/essay_writing/essay_tips/ 1 -
//xmlrpc.php 2 -
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 10 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 809
p26048-ipbffx02osakakita.osaka.ocn.ne.jp 277 1752 122386164 20211028151804
flh2-133-206-97-96.osk.mesh.ad.jp 82 268 24556407 20211013140708
58-70-95-170f1.hyg2.eonet.ne.jp 72 588 61599335 20211025190600
44.84.178.217.shared.user.transix.jp 67 357 33871613 20211028143056
m014013192226.v4.enabler.ne.jp 48 278 27271606 20211004230015
m014013211033.v4.enabler.ne.jp 45 292 27497846 20211003210611
softbank126095018038.bbtec.net 39 330 26945801 20211020104654
ec2-15-152-100-65.ap-northeast-3.compute.amazonaws.com 37 170 17176433 20211014045638
122-103-168-107.hyogo.otk.vectant.ne.jp 27 78 7384721 20211007180217
104.143.83.241 26 26 494601 20211031232714
191.101.217.170 2 2 269295 20211019121343
softbank126016190212.bbtec.net 0 1 184425 
121-81-199-114f1.hyg2.eonet.ne.jp 4 61 7704861 20211020111445
zaq3d2ec4b5.rev.zaq.ne.jp 6 136 15562331 20211013161239
210.189.167.74 1 46 6867858 20211006131255
101-142-103-1f1.hyg1.eonet.ne.jp 2 47 6379893 20211024205013
ec2-18-237-79-25.us-west-2.compute.amazonaws.com 5 6 580712 20211022100751
pl25832.ag1313.nttpc.ne.jp 4 82 7411908 20211007114658
p310097-ipngn200705kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp 2 43 1123383 20211027180728
p1112250-ipngn200508kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp 2 48 6804326 20211004104247
unn-84-17-52-54.cdn77.com 2 2 269316 20211002175032
kd106128116066.au-net.ne.jp 2 47 6837188 20211013153430
sp49-98-80-154.mse.spmode.ne.jp 2 49 6865395 20211010214034
crawl.147-92-153-13.search.line-apps.com 0 2 376719 
sp49-96-21-66.mse.spmode.ne.jp 2 49 6865395 20211016055354
kd106128191083.au-net.ne.jp 3 75 7754292 20211009160133
119.165.178.190 4 55 7018803 20211021145607
bai859b2350.bai.ne.jp 2 39 583382 20211007123911
191.101.31.244 2 2 269295 20211018144855
kd106128158223.au-net.ne.jp 2 47 6349020 20211003124322
kd106133209055.au-net.ne.jp 4 53 6539286 20211012151719
64.71.249.69 2 23 306162 20211021145613
209.35.183.58.megaegg.ne.jp 0 1 609234 
p1109247-ipngn200508kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp 1 46 6902996 20211026074828
180-144-36-77f1.kyt1.eonet.ne.jp 4 73 7845772 20211010102410
kd106128051241.au-net.ne.jp 2 2 35062 20211010204502
pw126254000122.8.panda-world.ne.jp 3 69 7710279 20211002170512
192.218.140.236 1 46 6867858 20211006075416
p9693839a.hrsmnt01.ap.so-net.ne.jp 3 50 1715448 20211004133919
pw126033148046.23.panda-world.ne.jp 0 1 184425 
ec2-52-40-178-7.us-west-2.compute.amazonaws.com 0 1 9743 
183.79.251.219 0 1 184425 
138.199.56.241 2 2 269295 20211014014927
122x209x158x190.ap122.ftth.ucom.ne.jp 7 85 11238105 20211017234814
p808138-ipngn200509gifu.gifu.ocn.ne.jp 4 85 9211397 20211009111420
58x80x86x10.ap58.ftth.ucom.ne.jp 2 48 6839472 20211025155248
102.129.143.59 2 2 269316 20211001093016
p1384162-ipngn200905kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp 2 49 6865395 20211012230643
m014010002001.v4.enabler.ne.jp 2 47 6837188 20211014124956
119-228-169-136f1.hyg2.eonet.ne.jp 2 3 250319 20211013223230
p434229-ipngn200408wakayama.wakayama.ocn.ne.jp 2 48 6839462 20211022144612
ec2-54-212-219-138.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 1 129590 20211004215203
pl115478.ag1313.nttpc.ne.jp 9 77 9264347 20211023163053
p4099001-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 2 48 6804326 20211006180539
p439050-ipngn200409daianjibetu.nara.ocn.ne.jp 3 69 7679044 20211005110957
121-80-116-15f1.shg1.eonet.ne.jp 5 111 13163356 20211020214243
kd106128059002.au-net.ne.jp 3 67 7576370 20211020131451
ec2-35-85-138-167.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 4 157079 20211005114121
101-141-9-52f1.hyg1.eonet.ne.jp 2 49 6751637 20211031002140
p1513003-ipngn201001kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp 2 48 6839462 20211027150634
p2729113-ipngn200906osakachuo.osaka.ocn.ne.jp 2 78 7383395 20211008212613
opt-219-106-160-189.client.pikara.ne.jp 2 48 6839462 20211009145606
58-191-123-125f1.hyg1.eonet.ne.jp 2 49 6408100 20211024151225
ec2-54-190-193-243.us-west-2.compute.amazonaws.com 3 4 341583 20211022190550
77.76.219.36 0 1 294893 
ec2-54-187-64-211.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 2 12561 20211007150447
p371209-ipngn200702kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp 2 48 6839462 20211021205121
101-142-120-189f1.osk3.eonet.ne.jp 2 47 6837188 20211017193946
softbank060138255209.bbtec.net 13 90 9204365 20211007201553
182.22.17.7 0 1 184425 
92.204.175.87 2 2 269295 20211013010946
ec2-54-212-155-90.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 2 134909 20211019154057
kd027089106187.ppp-bb.dion.ne.jp 2 47 6837188 20211024224425
111.109.28.169 0 3 551046 
kd106133207023.au-net.ne.jp 2 46 6379564 20211012123152
softbank060149059245.bbtec.net 2 26 360691 20211001085547
144.202.82.35.vultr.com 3 3 269990 20211004103252
p13004-ipngnfx01kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp 2 48 6839462 20211027101552
kd106128136072.au-net.ne.jp 1 1 19031 20211023153837
catv-109-99.gujo-tv.ne.jp 6 71 4442003 20211025155921
188.126.79.22 3 3 404744 20211001120244
133.106.206.125 1 1 19021 20211024140124
102.129.143.71 6 6 812688 20211031010151
pw126254110112.8.panda-world.ne.jp 2 47 6802052 20211002074747
p1520086-ipngn201002kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp 2 48 6804326 20211006110153
ec2-35-162-11-141.us-west-2.compute.amazonaws.com 0 3 11860 
softbank126241077020.bbtec.net 2 48 6804326 20211004203703
i121-113-135-39.s41.a028.ap.plala.or.jp 2 48 6839462 20211025174538
p315140-ipngn200306motosinmat.mie.ocn.ne.jp 2 48 6725704 20211030142217
p2824009-ipngn200909osakachuo.osaka.ocn.ne.jp 2 47 6379893 20211027134713
r190-134-252-49.dialup.adsl.anteldata.net.uy 0 1 294893 
ec2-52-36-165-211.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 3 144436 20211004220430
pw126247139137.14.panda-world.ne.jp 4 60 4051675 20211014172059
kd106128058135.au-net.ne.jp 1 1 18436 20211010085003
183.79.251.241 0 1 326756 
183.79.251.237 0 1 192788 
pw126247134082.14.panda-world.ne.jp 8 101 10098997 20211013172137
191.101.31.236 2 2 269295 20211011133226
180-145-189-12f1.hyg2.eonet.ne.jp 2 49 6865395 20211014094348
zv182037.ppp.dion.ne.jp 3 51 6953604 20211009093519
161.35.187.225 3 3 269948 20211018044110
ec2-35-167-27-182.us-west-2.compute.amazonaws.com 0 1 2861 
softbank126159216119.bbtec.net 9 104 13558816 20211011091503
183.79.251.208 0 1 269259 
101-143-56-226f1.hyg1.eonet.ne.jp 2 44 1101824 20211016083425
bai6f43aee8.bai.ne.jp 2 49 6865405 20211013151308
ns3043082.ip-37-187-137.eu 2 2 38041 20211008203323
112-70-42-11f1.osk3.eonet.ne.jp 2 47 6405112 20211024194023
ec2-34-222-47-176.us-west-2.compute.amazonaws.com 0 1 9743 
rate-limited-proxy-72-14-199-199.google.com 1 1 19031 20211020070834
58-191-23-49f1.hyg1.eonet.ne.jp 2 47 6837188 20211012233232
122x216x27x3.ap122.ftth.ucom.ne.jp 4 55 7020782 20211018122953
fsa056e5e6.oski110.ap.nuro.jp 1 13 1805943 20211016093554
121-85-229-182f1.hyg1.eonet.ne.jp 2 49 6377227 20211007233716
sp49-96-18-238.mse.spmode.ne.jp 2 49 6830259 20211006114608
121-87-119-20f1.osk2.eonet.ne.jp 2 47 6802060 20211004124859
101-140-152-170f1.osk3.eonet.ne.jp 2 49 6865395 20211014054417
pl17621.ag2001.nttpc.ne.jp 4 65 7298372 20211023143847
p1957041-ipngn200702osakachuo.osaka.ocn.ne.jp 9 122 14725714 20211027140404
ai126160226154.39.access-internet.ne.jp 2 49 6408100 20211011200202
ec2-34-208-168-250.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 1 122362 20211005113620
58-189-25-133f1.hyg1.eonet.ne.jp 2 47 6324070 20211027221025
191.101.31.144 3 3 406720 20211020050030
unn-195-181-161-10.datapacket.com 2 2 269295 20211030111735
170.185.84.115.ip4.winknet.ne.jp 2 49 6865395 20211022211747
58x158x93x123.ap58.ftth.ucom.ne.jp 2 48 6804326 20211005103942
119-228-17-25f1.hyg1.eonet.ne.jp 6 90 9767555 20211015224959
sp49-98-75-53.mse.spmode.ne.jp 0 1 184425 
20.89.159.109 3 3 269990 20211001230131
ec2-54-146-176-237.compute-1.amazonaws.com 1 1 134668 20211005104130
scanner-25.ch1.censys-scanner.com 2 2 38020 20211001115943
ec2-54-202-164-138.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 3 161576 20211017204959
ec2-52-32-209-234.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 1 134611 20211021110925
i114-185-37-183.s41.a013.ap.plala.or.jp 0 2 328652 
191.101.31.178 2 2 269295 20211025030515
crawl.147-92-153-7.search.line-apps.com 0 1 813 
kd106128057174.au-net.ne.jp 2 47 6837188 20211019165120
sp49-104-11-196.msf.spmode.ne.jp 3 64 6754489 20211018002326
153.150.154.130 2 63 7176867 20211011101137
om126236163022.32.openmobile.ne.jp 3 69 7604427 20211026161841
121-87-233-236f1.kyt1.eonet.ne.jp 2 47 6379893 20211026032228
kd106128056113.au-net.ne.jp 1 1 19031 20211025122825
112-69-107-85f1.osk2.eonet.ne.jp 2 49 6854458 20211003230159
pon106-048.kcn.ne.jp 3 51 7077185 20211008153449
183.79.251.224 0 2 449314 
user45-40.rcn.ne.jp 2 48 6839462 20211013170839
ec2-34-220-41-68.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 3 137791 20211004215029
p394034-ipngn200306fukui.fukui.ocn.ne.jp 4 77 8072486 20211018180200
softbank060143092249.bbtec.net 3 76 7189635 20211018184613
sp49-104-17-24.msf.spmode.ne.jp 3 72 6803312 20211019175316
121-86-89-63f1.hyg1.eonet.ne.jp 2 49 6830259 20211001135945
ec2-54-159-9-254.compute-1.amazonaws.com 1 1 134668 20211007144015
kd106128056214.au-net.ne.jp 1 1 18439 20211011155807
51.103.21.74 1 1 19031 20211013061516
p2156135-ipngn200705osakachuo.osaka.ocn.ne.jp 3 65 7191345 20211022161517
m014010004162.v4.enabler.ne.jp 2 49 6408100 20211017212935
kd182251130219.au-net.ne.jp 5 69 6944483 20211024103400
softbank060145186087.bbtec.net 2 2 36467 20211016124228
softbank060149034098.bbtec.net 3 75 7754292 20211014004419
d251.hyo-med.ac.jp 2 48 6839462 20211011142210
ec2-35-84-211-212.us-west-2.compute.amazonaws.com 0 1 2861 
121-80-8-153f1.nar1.eonet.ne.jp 2 47 6324070 20211028225654
121-82-141-243f1.hyg1.eonet.ne.jp 6 112 14150241 20211005014345
proxy.kanden.ne.jp 0 3 368962 
121.111.239.66 1 18 2175292 20211018120548
sp49-98-76-230.mse.spmode.ne.jp 2 49 6408100 20211026171617
ec2-54-203-0-143.us-west-2.compute.amazonaws.com 0 2 89740 
133.106.60.166 8 127 15753812 20211025123712
om126034124217.18.openmobile.ne.jp 5 80 9171300 20211011231618
m014013168192.v4.enabler.ne.jp 4 66 6858896 20211030173920
92.204.175.88 3 3 408867 20211013004023
p1859174-ipngnfx01osakakita.osaka.ocn.ne.jp 1 46 6902996 20211020150914
182.22.17.57 0 1 22980 
unn-138-199-27-8.datapacket.com 2 2 269295 20211020090601
182.22.17.12 0 1 184425 
p1365142-ipngn200903kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp 2 48 6839462 20211019152806
pw126166093118.31.panda-world.ne.jp 5 112 12072117 20211014194729
p3462151-ipngn201202osakachuo.osaka.ocn.ne.jp 3 52 6979386 20211024140640
p628148-ipngn200706kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 2 48 6839462 20211021181658
138.199.56.236 2 2 269295 20211009210206
ec2-54-190-40-22.us-west-2.compute.amazonaws.com 2 2 286620 20211018104800
kd106128045171.au-net.ne.jp 4 35 1612149 20211019200650
121-82-137-244f1.osk1.eonet.ne.jp 2 49 6377227 20211005211120
zaqdadc6996.rev.zaq.ne.jp 4 66 9407852 20211023174956
ec2-54-166-90-97.compute-1.amazonaws.com 4 4 533185 20211007144024
otufx-101p3-214.ppp11.odn.ad.jp 5 101 8076456 20211025155455
77.81.139.42 3 3 403942 20211012130453
61.199.190.7 10 130 13471566 20211028160135
117.102.201.239.static.zoot.jp 5 5 204780 20211019072422
softbank060139119080.bbtec.net 2 47 6802060 20211007063851
p697148-ipngn200602osakachuo.osaka.ocn.ne.jp 3 68 7641083 20211031115352
ec2-34-216-22-224.us-west-2.compute.amazonaws.com 2 47 6837198 20211011235536
softbank126054032083.bbtec.net 2 47 6837188 20211018190418
182.82.225.35.bc.googleusercontent.com 2 2 269548 20211015224914
softbank060072039200.bbtec.net 2 36 4573010 20211009204845
p1214175-ipngn200406osakachuo.osaka.ocn.ne.jp 22 176 17127251 20211011160929
sp1-75-8-84.msc.spmode.ne.jp 2 49 6377227 20211004085501
ec2-54-200-249-232.us-west-2.compute.amazonaws.com 0 1 165742 
kd106128121208.au-net.ne.jp 2 47 6837188 20211024021203
s192.73.223.122.fls.vectant.ne.jp 2 48 2078226 20211006121653
102.241.185.35.bc.googleusercontent.com 3 3 404385 20211007222214
101-142-154-196f1.hyg1.eonet.ne.jp 2 49 6408100 20211023141444
p2694084-ipngn200905osakachuo.osaka.ocn.ne.jp 16 90 10675725 20211013130043
pw126035083049.25.panda-world.ne.jp 3 53 6964350 20211005083840
232.173.154.104.bc.googleusercontent.com 5 5 87310 20211012090320
uq036011224075.au-net.ne.jp 5 79 9942787 20211023051303
182.22.17.33 0 1 2018698 
kd106129086030.au-net.ne.jp 2 49 6865395 20211020173756
pw126182046226.27.panda-world.ne.jp 2 42 1121109 20211011160434
ab212248.ppp.asahi-net.or.jp 4 68 7651832 20211016100848
zaqd3874657.rev.zaq.ne.jp 2 47 6379893 20211022235253
20.78.12.46 2 2 1308 20211030183030
p100157-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp 3 49 6858503 20211019092420
ec2-54-218-129-142.us-west-2.compute.amazonaws.com 2 2 263895 20211022173344
p4684018-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 3 64 6820109 20211009173926
2.137.178.217.shared.user.transix.jp 9 153 15923356 20211012165614
softbank060152164220.bbtec.net 6 151 14535754 20211014220655
101-143-62-188f1.hyg1.eonet.ne.jp 2 49 6865395 20211015113323
p1792118-ipngn200202osakachuo.osaka.ocn.ne.jp 1 1 134774 20211022174724
zaq3d2e04dc.rev.zaq.ne.jp 3 53 6939639 20211031080611
58-190-197-149f1.hyg1.eonet.ne.jp 2 48 6725704 20211027231039
kd106128058078.au-net.ne.jp 7 88 9692025 20211029152017
softbank060105184183.bbtec.net 2 49 6865395 20211012192114
ec2-34-220-247-230.us-west-2.compute.amazonaws.com 2 2 264181 20211008125040
kd182251153057.au-net.ne.jp 5 74 13915148 20211011170327
ec2-35-162-231-139.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 1 12500 20211005113227
ec2-18-236-210-232.us-west-2.compute.amazonaws.com 0 1 7006 
ec2-54-81-129-211.compute-1.amazonaws.com 1 1 134668 20211007011446
40.71.60.10 2 2 135301 20211022041150
ai195045.d.west.v6connect.net 2 48 6725704 20211029223857
p2024077-ipbf901sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp 0 1 609234 
p378191-ipngn200603osakachuo.osaka.ocn.ne.jp 0 2 327174 
