ウェブサーバの統計 HPUSERS統計開始日時 : 2026年 9月12日(土) 04時34分.
解析対象期間 : 2026年 9月11日(金) 00時01分 ~ 2026年 9月12日(土) 00時00分 (1.00 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 1,644
上記の日別平均: 1,644
ページリクエスト成功件数: 182
上記の日別平均: 181
リクエスト不成功件数: 480
リクエストリダイレクション件数: 51
異なるリクエストファイル数: 402
異なるサービスホスト数: 206
データ転送量: 52.15 メガバイト
上記の日別平均: 52.19 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 1 ページリクエスト件数.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 12 | 3 | ![]() ![]() |
| 1時 | 10 | 2 | ![]() |
| 2時 | 51 | 6 | ![]() ![]() |
| 3時 | 43 | 6 | ![]() ![]() |
| 4時 | 14 | 4 | ![]() |
| 5時 | 36 | 17 | ![]() ![]() |
| 6時 | 8 | 1 | ![]() |
| 7時 | 3 | 1 | ![]() |
| 8時 | 54 | 3 | ![]() ![]() |
| 9時 | 218 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10時 | 70 | 6 | ![]() ![]() |
| 11時 | 157 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 12時 | 14 | 4 | ![]() |
| 13時 | 68 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 14時 | 146 | 9 | ![]() ![]() |
| 15時 | 330 | 16 | ![]() |
| 16時 | 69 | 6 | ![]() ![]() |
| 17時 | 8 | 4 | ![]() |
| 18時 | 29 | 5 | ![]() ![]() |
| 19時 | 28 | 10 | ![]() ![]() |
| 20時 | 28 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 21時 | 115 | 6 | ![]() ![]() |
| 22時 | 28 | 12 | ![]() ![]() |
| 23時 | 105 | 8 | ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 995 | 52.43% | .jp (日本) |
| 347 | 18.92% | [未解決IPアドレス] |
| 91 | 10.52% | [未知ドメイン名] |
| 77 | 8.90% | .net (ネットワーク) |
| 119 | 8.14% | .com (商業組織) |
| 14 | 0.81% | .org (非営利組織) |
| 1 | 0.28% | .ru (ロシア連邦) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 199 | 11.38% | ocn.ne.jp |
| 176 | coreserver.jp | |
| 130 | 8.13% | nttpc.ne.jp |
| 119 | 0.25% | 185.177 |
| 91 | 10.52% | [未知ドメイン名] |
| 90 | 5.76% | eonet.ne.jp |
| 89 | 5.79% | enabler.ne.jp |
| 73 | 2.74% | 57 |
| 54 | 5.20% | bai.ne.jp |
| 54 | 7.20% | bbtec.net |
| 53 | 4.04% | ap.nuro.jp |
| 49 | 2.61% | plala.or.jp |
| 47 | 2.98% | nava21.ne.jp |
| 42 | 2.08% | home.ne.jp |
| 41 | 2.93% | 104 |
| 37 | 2.18% | asahi-net.or.jp |
| 34 | 0.80% | amazonaws.com |
| 33 | 0.36% | 216.73 |
| 32 | 1.95% | msn.com |
| 25 | 0.55% | apple.com |
| 176 | 22.52% | [その他: 52 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの統計を表します。
上位 50 ホスト の表 : 基準は リクエスト数, ソート順はアルファベット.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ホスト |
|---|---|---|
| 9 | 0.07% | 45.148.10.5 |
| 5 | 0.43% | 57.141.2.7 |
| 3 | 0.04% | 57.141.2.28 |
| 3 | 57.141.2.63 | |
| 12 | 1.95% | 74.7.243.242 |
| 41 | 2.93% | 104.28.83.166 |
| 8 | 0.77% | 152.32.205.184 |
| 2 | 0.06% | 157.1.136.10 |
| 18 | 0.03% | 185.177.72.45 |
| 101 | 0.22% | 185.177.72.128 |
| 33 | 0.36% | 216.73.216.94 |
| 40 | 4.81% | vm-1526.lnvps.cloud |
| 39 | 4.75% | vm-1527.lnvps.cloud |
| 8 | 0.37% | ec2-54-198-214-82.compute-1.amazonaws.com |
| 3 | 0.06% | ec2-47-128-32-202.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com |
| 12 | 0.22% | ec2-47-128-32-229.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com |
| 3 | 0.05% | ec2-47-128-32-250.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com |
| 3 | 0.05% | ec2-47-128-32-254.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com |
| 3 | 0.05% | ec2-47-128-96-114.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com |
| 23 | 0.50% | 17-166-20-11.applebot.apple.com |
| 2 | 0.38% | crawl-192-178-7-161.googlebot.com |
| 3 | 0.05% | crawl-192-178-7-162.googlebot.com |
| 6 | 0.36% | 97.6.175.34.bc.googleusercontent.com |
| 2 | 0.12% | nat-service4.aws.kontera.com |
| 2 | 0.12% | msnbot-52-167-144-141.search.msn.com |
| 3 | 1.76% | 125x63x42x221.rev.usen.com |
| 2 | 1.77% | bag.woinsta.com |
| 176 | s143.coreserver.jp | |
| 54 | 5.20% | bai9536a483.bai.ne.jp |
| 89 | 5.79% | m027084004117.v4.enabler.ne.jp |
| 36 | 1.72% | 121-80-125-247f1.hyg2.eonet.ne.jp |
| 53 | 4.04% | 119-229-219-134f1.osk3.eonet.ne.jp |
| 42 | 2.08% | 61-25-18-139.rev.home.ne.jp |
| 47 | 2.98% | dhcp-5872.nava21.ne.jp |
| 77 | 4.10% | pl19470.ag1313.nttpc.ne.jp |
| 53 | 4.04% | pl28404.ag2003.nttpc.ne.jp |
| 35 | 1.55% | p4511007-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp |
| 111 | 5.80% | p678216-ipxg00c01daianjibetu.nara.ocn.ne.jp |
| 53 | 4.04% | p5093172-ipxg00r01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp |
| 2 | 0.06% | om126156157245.26.openmobile.ne.jp |
| 12 | 0.45% | sp160-249-41-254.nnk02.spmode.ne.jp |
| 12 | 0.68% | zaqd387231e.rev.zaq.ne.jp |
| 53 | 4.04% | fs7452f9e4.aicf109.ap.nuro.jp |
| 36 | 1.72% | ah125027.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp |
| 49 | 2.61% | i121-112-134-175.s41.a028.ap.plala.or.jp |
| 54 | 7.20% | softbank060116230106.bbtec.net |
| 7 | 0.03% | vmi3504488.contaboserver.net |
| 12 | 0.10% | vmi3542065.contaboserver.net |
| 8 | 0.74% | b46c9f9797.scan.leakix.org |
| 6 | 0.07% | fee8d5bfdc.scan.leakix.org |
| 178 | 18.72% | [その他: 156 ホスト] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、このサイトへのリンク切れの参照元の統計を表します。
参照元URL の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
| リクエスト件数 | URL |
|---|---|
| 1 | https://emerald.jpn.com/contact/form/ |
| 1 | https://emerald.jpn.com/ |
| 1 | https://search.yahoo.co.jp/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた) 参照元の統計を表します。
参照元URL の表 :, ソート順は リクエスト数.
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、参照元のサーバの統計を表します。
参照元サイト の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | サイト |
|---|---|
| 1090 | https://emerald.jpn.com/ |
| 9 | https://www.bing.com/ |
| 5 | https://search.yahoo.co.jp/ |
| 2 | https://websearch.rakuten.co.jp/ |
| 1 | https://www.google.com/ |
| 1 | https://pet-lifestyle.com/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
上位 40 ブラウザ の表 : 基準は ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|
| 32 | 28 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 17 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 487 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.0.0.152.d.dyn.claro.net.do Safari/537.36 Edg/0.0.0.152.d.dyn.claro.net.do |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.434313e28323e2237313e2230323; +https://leakix.net) |
| 12 | 8 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) Chrome/119.0.6045.214 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Python/3.8 aiohttp/3.10.11 |
| 33 | 6 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 12 | 5 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot) |
| 24 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) |
| 124 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 Version/26.6.1 YJApp-IOS jp.co.yahoo.ipn.appli/4.171.0 |
| 49 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.0.0.152.d.dyn.claro.net.do Mobile Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-A415F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/23.0 Chrome/115.0.0.0 Mobile Safari/537.3 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.1.25 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Safari/600.1.25 |
| 4 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compatible; OAI-SearchBot/1.4; +https://openai.com/searchbot |
| 3 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) |
| 51 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 (compatible; meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebookexternalhit/1.1 Facebot Twitterbot/1.0 |
| 47 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 38 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler) |
| 54 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_7_16 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 Version/16.7.16 YJApp-IOS jp.co.yahoo.ipn.appli/4.171.0 |
| 8 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0 |
| 54 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot |
| 77 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/as57164-151-0-0-0.htel.cc Safari/537.36 Edg/as57164-151-0-0-0.htel.cc |
| 2 | 2 | wp2shell |
| 78 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 40 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/localhost Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Android; Mobile; rv:35.0) Gecko/35.0 Firefox/35.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Safari/605.1.15 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; Coolpad 3622A Build/LMY47V) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.83 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/localhost Safari/537.36 |
| 12 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; wp2shell-audit/3.1) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 14541.0.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | python-requests/2.27.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/100.0.4896.77 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/syn-147-000-000-000.biz.spectrum.com Safari/537.36 |
| 335 | 15 | [その他: 45 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1161 | 125 | Safari |
| 1022 | 109 | Safari/537 | |
| 103 | 7 | Safari/604 | |
| 5 | 4 | Safari/600 | |
| 3 | 3 | Safari/601 | |
| 26 | 2 | Safari/605 | |
| 2 | 193 | 21 | Netscape |
| 3 | 68 | 17 | Netscape (compatible) |
| 4 | 7 | 7 | Python |
| 7 | 7 | Python/3 | |
| 5 | 3 | 3 | MSIE |
| 3 | 3 | MSIE/7 | |
| 6 | 2 | 2 | meta-externalagent |
| 2 | 2 | meta-externalagent/1 | |
| 7 | 2 | 2 | wp2shell |
| 8 | 1 | 1 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 1 | 1 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 9 | 1 | 1 | WP-Safe-Scanner |
| 1 | 1 | WP-Safe-Scanner/2 | |
| 10 | 1 | 1 | python-requests |
| 1 | 1 | python-requests/2 | |
| 11 | 1 | 1 | Faraday v1.10.6 |
| 12 | 4 | 1 | Firefox |
| 1 | 1 | Firefox/35 | |
| 200 | 0 | [その他: 8 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 327 | 81 | 未知OS |
| 2 | 722 | 44 | Windows |
| 717 | 40 | Windows NT | |
| 4 | 4 | Windows XP | |
| 1 | 0 | その他のWindows | |
| 3 | 379 | 32 | Macintosh |
| 4 | 101 | 13 | Unix |
| 99 | 12 | Linux | |
| 1 | 1 | その他のUNIX | |
| 1 | 0 | BSD | |
| 5 | 109 | 12 | ロボット |
| 6 | 6 | 0 | OS/2 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 247 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 23 | |
| 101B- 1kB | 362 | 0.27% |
| 1kB- 10kB | 270 | 1.51% |
| 10kB-100kB | 608 | 41.08% |
| 100kB- 1MB | 130 | 47.26% |
| 1MB- 10MB | 4 | 9.88% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 469 | 54.75% | .jpg [JPEG graphics] |
| 182 | 16.95% | [ディレクトリ] |
| 85 | 11.19% | .png [PNG graphics] |
| 229 | 6.36% | .js [JavaScript code] |
| 58 | 5.87% | .woff2 |
| 246 | 3.59% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 18 | 0.63% | .woff |
| 2 | 0.32% | .jpeg [JPEG graphics] |
| 125 | 0.21% | [無拡張子] |
| 230 | 0.12% | [その他: 5 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 1290 | 82.81% | /wp2020/ |
| 151 | 10.06% | [ルートディレクトリ] |
| 6 | 2.98% | /contact/ |
| 36 | 1.99% | /works/ |
| 17 | 0.95% | /products/ |
| 5 | 0.26% | /wp252/ |
| 4 | 0.22% | /category/ |
| 4 | 0.22% | /outline/ |
| 125 | 0.21% | /wp-json/ |
| 3 | 0.16% | /faq/ |
| 1 | 0.06% | /example/ |
| 1 | 0.05% | /flow/ |
| 1 | 0.02% | /feed/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
上位 30 ファイル の表 : 基準は 不成功リクエスト件数, ソート順は 不成功リクエスト件数.
| リクエスト件数 | ファイル |
|---|---|
| 6 | /.git/config |
| 4 | /apple-touch-icon.png |
| 4 | /config.json |
| 4 | /wp-content/plugins/ |
| 4 | /c0fb6a07.php |
| 4 | /apple-touch-icon-precomposed.png |
| 3 | / |
| 3 | /wp-content/ |
| 3 | /.env |
| 3 | /wp-admin/css/ |
| 3 | /info.php |
| 3 | /wp-admin/ |
| 2 | /login.action |
| 2 | /wp-includes/ |
| 2 | /style.php |
| 2 | /wp-admin/css/goods.php |
| 2 | /dex.php |
| 2 | /wp-content/themes/cocoon-child-master/readme.txt |
| 2 | /bless.php |
| 2 | /api/gql |
| 2 | /v2/_catalog |
| 2 | /server-status |
| 2 | /wp-content/goods.php |
| 2 | /server |
| 2 | /api |
| 2 | /wp-content/themes/txets.php |
| 2 | /wp-content/themes/cocoon-master/readme.txt |
| 2 | /wp-admin/css/colors/wp-login.php |
| 2 | /ioxi-o.php |
| 2 | /.well-known/security.txt |
| 400 | [その他: 365 ファイル] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
ファイル の表 : 最小は 10 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 176 | 2026年 9月11日 23時58分 | /wp2020/wp-cron.php | |
| 125 | 0.21% | 2026年 9月11日 15時18分 | /wp-json/batch/v1 |
| 104 | 10.04% | 2026年 9月11日 23時58分 | / |
| 27 | 1.82% | 2026年 9月11日 19時54分 | /?rest_route=/batch/v1 |
| 29 | 0.01% | 2026年 9月11日 23時56分 | /robots.txt |
| 26 | 0.01% | 2026年 9月11日 23時57分 | /wp2020/wp-content/themes/cocoon-child-master/keyframes.css |
| 26 | 0.01% | 2026年 9月11日 23時57分 | /wp2020/wp-content/themes/cocoon-child-master/keyframes.css?ver=7.0&fver=20200305023236 |
| 25 | 0.01% | 2026年 9月11日 23時57分 | /wp2020/wp-content/themes/cocoon-master/skins/skin-template/keyframes.css |
| 25 | 0.01% | 2026年 9月11日 23時57分 | /wp2020/wp-content/themes/cocoon-master/skins/skin-template/keyframes.css?ver=7.0&fver=20260612021156 |
| 25 | 0.10% | 2026年 9月11日 23時56分 | /wp2020/wp-content/uploads/2020/09/cropped-favicon-32x32.png |
| 24 | 1.04% | 2026年 9月11日 23時58分 | /wp2020/wp-content/uploads/2026/09/IMG_2079_R-414x311.jpg |
| 24 | 0.85% | 2026年 9月11日 23時58分 | /wp2020/wp-content/uploads/2020/09/top_goArea.jpg |
| 23 | 0.78% | 2026年 9月11日 23時58分 | /wp2020/wp-content/uploads/2026/08/IMG_1998_R-414x311.jpg |
| 22 | 0.51% | 2026年 9月11日 23時58分 | /wp2020/wp-content/uploads/2026/05/IMG_1936_R-376x282.jpg |
| 22 | 0.02% | 2026年 9月11日 23時57分 | /wp2020/wp-content/plugins/sp-faq/assets/css/wp-faq-public.css |
| 22 | 0.02% | 2026年 9月11日 23時57分 | /wp2020/wp-content/plugins/sp-faq/assets/css/wp-faq-public.css?ver=ec2-3-9-5-1.eu-west-2.compute.amazonaws.com&fver=20260612020913 |
| 22 | 1.22% | 2026年 9月11日 23時57分 | /wp2020/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js |
| 22 | 1.22% | 2026年 9月11日 23時57分 | /wp2020/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1&fver=20250503091635 |
| 22 | 0.26% | 2026年 9月11日 23時57分 | /wp2020/wp-content/plugins/ewww-image-optimizer/includes/lazysizes.min.js |
| 22 | 0.26% | 2026年 9月11日 23時57分 | /wp2020/wp-content/plugins/ewww-image-optimizer/includes/lazysizes.min.js?ver=871&fver=20260612020851 |
| 22 | 1.21% | 2026年 9月11日 23時58分 | /wp2020/wp-content/uploads/2026/07/IMG_1943_R-414x311.jpg |
| 21 | 0.48% | 2026年 9月11日 23時57分 | /wp2020/wp-content/uploads/2020/09/logo.png |
| 21 | 0.04% | 2026年 9月11日 23時57分 | /wp2020/wp-content/themes/cocoon-master/webfonts/icomoon/style.css |
