👁 查看:stat
路径:/proc/stat
大小:18.5 KB · 修改:2026-10-02 22:58:24 · 权限:0444 · 只读
cpu  34786458975 8854570193 81020713603 128812514503 1011400522 0 701422828 0 0 0
cpu0 273031047 69226806 631108386 989930904 8489009 0 9149050 0 0 0
cpu1 272527772 68324002 631340753 1004004322 8526416 0 6448275 0 0 0
cpu2 272933554 68578086 630744919 1003876816 8414479 0 5917161 0 0 0
cpu3 274171550 68879378 630507667 1002908353 8288673 0 6313764 0 0 0
cpu4 274612023 69466887 633913750 1004440508 8159674 0 3663471 0 0 0
cpu5 275597248 69512466 630040003 998164013 8102878 0 8319390 0 0 0
cpu6 276314802 70061740 631229530 999721618 8037004 0 6340322 0 0 0
cpu7 277237782 70112027 631154117 997402884 8008780 0 7214512 0 0 0
cpu8 277448039 72663298 633141969 995961219 7812077 0 4344671 0 0 0
cpu9 274810866 70314849 634032796 999289600 7927212 0 6489233 0 0 0
cpu10 274277122 69971521 630273502 999978194 7919374 0 7311502 0 0 0
cpu11 276273956 70776442 633743316 995460806 7934936 0 8915396 0 0 0
cpu12 275562598 70376346 629667322 998627794 7867676 0 7425489 0 0 0
cpu13 277152580 71015711 638077997 1001244409 7835690 0 1511299 0 0 0
cpu14 276699373 70803402 635288102 998966028 7864016 0 4720944 0 0 0
cpu15 275392521 70399946 632698218 1000495005 7858999 0 5243356 0 0 0
cpu16 274992351 72228055 634286466 996041448 7726740 0 6923638 0 0 0
cpu17 272489071 70170401 641723933 1002814112 7892388 0 3333438 0 0 0
cpu18 270990197 69395242 632293558 1002906915 7884776 0 7813384 0 0 0
cpu19 273971059 70247369 640429670 999637841 7837323 0 4552665 0 0 0
cpu20 271612491 69166848 634156596 997522259 7827087 0 11514813 0 0 0
cpu21 273601353 70207197 637509328 996757213 7812104 0 6676250 0 0 0
cpu22 274708872 70432725 640677541 998911195 7850485 0 3480890 0 0 0
cpu23 274200375 70456855 639798148 1001770029 7798028 0 2348773 0 0 0
cpu24 274899420 72281683 634653350 999733827 7781302 0 3951012 0 0 0
cpu25 269618617 69015116 632368336 1009155844 7868366 0 4943466 0 0 0
cpu26 271407680 69091535 630286682 1004962642 7900845 0 7601478 0 0 0
cpu27 274066044 70154023 639885200 1003416515 7874084 0 3053378 0 0 0
cpu28 271834982 69118671 630762704 1004409280 7852605 0 6913334 0 0 0
cpu29 273952000 69830513 638194769 1002032883 7872743 0 4504000 0 0 0
cpu30 272772046 69754113 632685408 1002495405 7869973 0 6366246 0 0 0
cpu31 273958340 70115078 639419089 1004546611 7824660 0 2413420 0 0 0
cpu32 276845102 72159694 637728214 996216855 7843194 0 4525153 0 0 0
cpu33 271608496 69442482 634254703 1009101127 7977248 0 2717115 0 0 0
cpu34 271500970 69299292 630259309 1004989751 7926837 0 7490657 0 0 0
cpu35 273357886 69662384 634017451 1003406673 7952622 0 5335056 0 0 0
cpu36 273484708 69415148 632472760 998685712 7874720 0 9991185 0 0 0
cpu37 275671789 70270240 636208176 996915138 7891848 0 6870069 0 0 0
cpu38 275473716 70122749 633751671 996305990 7879137 0 7777145 0 0 0
cpu39 277827966 71007336 642762237 994560201 7889787 0 3582719 0 0 0
cpu40 272179145 69718820 630395444 1004067402 7872058 0 6675337 0 0 0
cpu41 270548230 68725877 637738602 1009493373 7963145 0 2552421 0 0 0
cpu42 272009110 68866810 636141290 1004553468 7923091 0 5444101 0 0 0
cpu43 271914110 68940552 635840635 1005697898 7916226 0 3722868 0 0 0
cpu44 272964607 69138177 635091029 1001259816 7871970 0 6671426 0 0 0
cpu45 273778529 69512816 637453079 1000681201 7823571 0 4741497 0 0 0
cpu46 272647524 69056271 632997128 1000624621 7885099 0 7240613 0 0 0
cpu47 275396402 70361938 642598245 996706532 7827793 0 4018854 0 0 0
cpu48 274389991 71892856 638367176 998901196 7747554 0 4217285 0 0 0
cpu49 268472245 68302818 634313038 1011440606 7955421 0 4380542 0 0 0
cpu50 271133634 69671207 634938588 1007176541 7886110 0 4376366 0 0 0
cpu51 271204814 69029263 635960460 1007434349 7868587 0 4470491 0 0 0
cpu52 271699009 69153493 636019142 1006094576 7889304 0 4476858 0 0 0
cpu53 272934113 69215693 633439280 1003190418 7840604 0 6662105 0 0 0
cpu54 273725087 69613082 635029610 998350918 7810137 0 7999124 0 0 0
cpu55 272562406 69088545 631548144 997694372 7796399 0 11216057 0 0 0
cpu56 275194913 71786670 633639372 996125308 7827059 0 6681137 0 0 0
cpu57 272309353 69751664 638628782 1001802672 7925346 0 5020917 0 0 0
cpu58 272846195 69768046 636433350 1002498640 7916451 0 4977830 0 0 0
cpu59 273472320 69776240 637118884 1000552456 7916206 0 5388773 0 0 0
cpu60 273673874 70020042 637546465 1000756229 7896778 0 5138952 0 0 0
cpu61 274302033 70222398 636537834 999182829 7872848 0 5704614 0 0 0
cpu62 273573408 69894516 632859960 999652121 7861258 0 7831804 0 0 0
cpu63 275124212 70252362 635222639 998113062 7843288 0 6330502 0 0 0
cpu64 274443216 70804190 627641038 1006194398 7376041 0 4716352 0 0 0
cpu65 272355175 68650063 627812282 1009453447 7484036 0 5609048 0 0 0
cpu66 272107118 68363242 627743172 1004853020 7535757 0 7318286 0 0 0
cpu67 272334290 68286326 628370144 1007496140 7604812 0 6546024 0 0 0
cpu68 272612915 68704761 632535991 1007047852 7635450 0 4743866 0 0 0
cpu69 269664112 67345278 627143261 1014170820 7716472 0 5131501 0 0 0
cpu70 270334124 67938527 627108994 1008483813 7660842 0 8957963 0 0 0
cpu71 270769197 67820696 628853606 1010901284 7686988 0 4861268 0 0 0
cpu72 273625801 71031951 627819144 1004044094 7876375 0 7578196 0 0 0
cpu73 271121298 69110585 629865796 1013977027 7978766 0 2847214 0 0 0
cpu74 270013798 68473254 625230262 1012000659 7955691 0 7005643 0 0 0
cpu75 270572614 68997151 630055950 1014681518 7969048 0 2922082 0 0 0
cpu76 270315639 68527714 624169949 1010782839 8014151 0 7735038 0 0 0
cpu77 273147672 69462153 633049445 1007336227 7939739 0 4630595 0 0 0
cpu78 272225026 69018509 631573752 1010285927 7922165 0 4159828 0 0 0
cpu79 271816913 68704572 628984570 1007686327 7915902 0 7013622 0 0 0
cpu80 269949404 69952947 630050000 1008836246 7841731 0 6198995 0 0 0
cpu81 269468942 68952695 638014134 1015118942 7925980 0 1110527 0 0 0
cpu82 267129975 67972130 628452130 1014070919 7906795 0 6586838 0 0 0
cpu83 268261999 68385825 635554395 1016378674 7924936 0 1868986 0 0 0
cpu84 267359184 67704374 629819671 1014774901 7911347 0 6008277 0 0 0
cpu85 266664135 67695960 630878879 1015337632 7875852 0 5289717 0 0 0
cpu86 268108851 68075751 633953619 1014672411 7840623 0 4257950 0 0 0
cpu87 269051377 68252235 633358844 1011694588 7866661 0 5813800 0 0 0
cpu88 269353802 69460725 628384351 1005515306 7847902 0 9700658 0 0 0
cpu89 268364198 68028727 629126593 1012814339 7939863 0 7155577 0 0 0
cpu90 268019774 67535973 627103564 1015293861 7969452 0 6313585 0 0 0
cpu91 269464896 68406084 636113360 1016695515 7930382 0 1262336 0 0 0
cpu92 268126740 67471563 626945267 1013396155 7931436 0 7448397 0 0 0
cpu93 268717620 67874339 634321023 1016937568 7893447 0 1925510 0 0 0
cpu94 268114768 67928857 628705584 1012602754 7875361 0 6410534 0 0 0
cpu95 269323201 68359466 635501183 1013206910 7878518 0 3224544 0 0 0
cpu96 272616016 70151320 634362280 1008078151 7971943 0 3422796 0 0 0
cpu97 270165330 67870441 630970361 1003074733 7934859 0 13843914 0 0 0
cpu98 269838970 68258673 629640478 1010639802 7992814 0 5881785 0 0 0
cpu99 271191374 68316843 632061807 1009807168 7976774 0 5161389 0 0 0
cpu100 270534636 68349945 630349607 1011361500 7950028 0 4922040 0 0 0
cpu101 269994076 68214446 633015152 1013934328 7968576 0 2839423 0 0 0
cpu102 269568338 67981671 628930774 1011583596 7970357 0 5727134 0 0 0
cpu103 270830296 68567140 636875340 1013727799 7931697 0 1188004 0 0 0
cpu104 269235232 68566186 627294163 1012248643 7950340 0 6900921 0 0 0
cpu105 270327793 68388613 635507573 1008075232 7964190 0 5381312 0 0 0
cpu106 269850227 67952572 633965511 1009600543 7993779 0 4339305 0 0 0
cpu107 270526553 68107518 632839674 1008078768 7953932 0 6724500 0 0 0
cpu108 269551682 67876442 632468940 1011003100 7955521 0 4789224 0 0 0
cpu109 270387716 68078128 633705334 1009656199 7933292 0 5117436 0 0 0
cpu110 269102130 67565977 629144259 1007386028 7874209 0 7979448 0 0 0
cpu111 269740616 68130289 638216905 1013913915 7905984 0 1042706 0 0 0
cpu112 270355723 69942124 634712707 1009961569 7823851 0 3325767 0 0 0
cpu113 269584744 68707314 632505961 1011387413 7946323 0 5256745 0 0 0
cpu114 266990583 67251317 631982295 1017043363 7913007 0 4670927 0 0 0
cpu115 268692899 67902967 633446684 1014753268 7930781 0 3800985 0 0 0
cpu116 268565500 67763743 632237552 1015100395 7914616 0 4580034 0 0 0
cpu117 268509279 67560962 629057699 1015005564 7899005 0 5565955 0 0 0
cpu118 267032096 67551762 629946696 1017866580 7903254 0 3471673 0 0 0
cpu119 268020411 67402633 627434755 1012923268 7871133 0 7740321 0 0 0
cpu120 271367811 70120115 629731712 1006236508 7959485 0 6445108 0 0 0
cpu121 269890728 68961247 635725490 1014020795 8015684 0 1366867 0 0 0
cpu122 269380873 68604699 632276332 1012831152 8007506 0 4289231 0 0 0
cpu123 269086681 68355941 632524024 1013878962 7965760 0 3859793 0 0 0
cpu124 268795594 68604640 633056345 1014059009 7946094 0 3396763 0 0 0
cpu125 268621284 68280783 630815737 1014006245 7946809 0 4651652 0 0 0
cpu126 268567026 68391353 628269475 1012733861 7891539 0 5975720 0 0 0
cpu127 269655356 68207954 629996206 1011976390 7912761 0 5463600 0 0 0
intr 918704035393 37 0 0 0 0 0 0 0 1 0 69333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26294597 26541070 26553943 26612042 26300458 26436149 26580079 26544777 1725503103 1726386170 1710758449 1694482393 1685540178 1681211252 1661550889 1647234494 612336829 618286943 617416642 616760208 614995561 613134798 614356436 613223055 610350422 615552668 614844659 613345902 611339407 608771778 609017156 608278267 606968781 614114378 614774988 612225726 611432834 609682693 609261988 606984751 615961595 619424763 620567967 618712955 615539100 614671213 612969472 610964377 616267014 616213532 618010045 615901651 614147580 611502999 610115658 608105143 607117884 615572343 614329463 613937663 614053013 611351660 608854072 605191622 612225732 618011175 618027150 617106324 616476604 616403703 613589344 611479929 624822769 626355029 628098994 626077118 624855171 623434588 622982561 622230005 620687631 624183127 624871880 623056022 622063380 619408475 620574813 619534321 619231339 623282107 621856047 621102249 620741836 618139784 618422124 617058760 624080265 627115197 627121344 626495963 623958640 624106011 622103360 621935819 625678473 625490072 624541830 624591526 622074710 621436619 620111085 617297615 616021956 622662552 623331206 623226042 622905367 619832326 618547975 616694904 621423873 624552611 625973599 625768041 625381442 624185821 623210324 620812283 0 0 213469 678190 573994 171555 206744 202076 170837 592232 205437 193258 223751 523663 173405 540187 219137 193064 7196556 275874 576998 164665 2623907338 188112 246063 222042 211898 265461 155020 210696 159594 246520 915584 572733 228725 229489 261094 1282844 263695 203410 180781 226821 742618 276892 250584 318669 247980 703115 235183 228782 239223 256221 225386 212693 748709 140789 730746 159043 150929 194753 187147 235462 235230 221142 235237 722025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2449064383 3562791383 3440619164 3471154629 3126282862 3731119438 3518114120 3585910259 3315834038 3457353383 3650595919 3356044444 3620445681 2879584253 3191520043 3298680221 3511236900 3065724714 3697090053 3209853422 2594494259 3506179419 3105721884 2943179124 3104440310 3239104723 3653736360 2973549342 3547440097 3144805975 3387047383 2907533721 3197455648 2987182825 3512441461 3370765307 3580527871 3518168589 3656856973 3069384749 3580697964 2962816652 3309426046 3141526763 3449427907 3282273460 3633802513 3111151650 3103737787 3184125114 3139422151 3118761656 3198912748 3531787479 3603800826 3510631822 3543226202 3266061939 3335138711 3338554281 3259210268 3363939497 3595724648 3462800128 1132033212 1273118335 1428288932 1345699471 1090162515 1112368047 1208169947 1144216501 1445759865 849282212 1426153452 886105163 1512433270 1094564530 1054099203 1347928367 1295342145 621434687 1344937051 734592911 1177910866 1055249999 972958445 1143241996 1336200601 1339585485 1310011042 640443625 1457229808 738650761 1289089325 882718685 940666354 1404163484 1204938279 1159143541 1130045917 933060738 1220089044 623542351 1335311724 1177418500 988020803 1335336871 1127298614 1139345471 1458812330 619559034 894296752 1151139168 1014912290 979188148 1029503776 1213694536 898692581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 3869280342509
btime 1770221978
processes 129798998268
procs_running 58
procs_blocked 0
softirq 1270279094039 48 2769324272 18446553 3599550836 858875953 0 1190758703 2017368929 1514732660 4179585653
404 NOT FOUND | 人工芝販売・施工【大阪・近畿】人工芝エメラルド

404 NOT FOUND

404 Not Found

お探しのページは見つかりませんでした。