👁 查看:tcp
路径:/proc/162713/net/tcp
大小:0 B · 修改:2026-10-03 02:43:58 · 权限:0444 · 只读
  sl  local_address rem_address   st tx_queue rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout inode                                                     
   0: 0100007F:0CEA 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000  1500        0 3889076974 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                
   1: 0100007F:030F 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3105960311 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                
   2: 0100007F:1538 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000  1501        0 3888955492 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                
   3: 00000000:2742 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   397        0 3888196290 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                
   4: 00000000:01D1 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3105992826 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                
   5: 00000000:006F 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3888147562 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                
   6: 00000000:006E 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3105987050 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                
   7: 00000000:0019 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3105917503 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                
   8: 00000000:0016 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3106033833 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                
   9: 00000000:0015 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3105909714 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                
  10: 00000000:03E3 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3105883864 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                
  11: 00000000:024B 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3105983156 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                
  12: 901CACCA:0016 291F16A0:DF7E 08 00000000:0000000D 00:00000000 00000000     0        0 3525622751 1 0000000000000000 28 4 28 10 -1               
  13: 901CACCA:006E 355799DD:B89E 06 00000000:00000000 03:000013AB 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  14: 901CACCA:024B B9B4AF46:CD43 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000    89        0 3525587936 1 0000000000000000 42 4 30 15 -1               
  15: 901CACCA:024B 2D8F1441:AAD4 06 00000000:00000000 03:0000052C 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  16: 901CACCA:024B E09AD076:CAB5 06 00000000:00000000 03:00000BA4 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  17: 901CACCA:BEC0 09947D85:0050 06 00000000:00000000 03:00000958 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  18: 901CACCA:E740 901CACCA:0050 06 00000000:00000000 03:00000B78 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  19: 901CACCA:024B 255D8724:A65E 06 00000000:00000000 03:00000716 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  20: 901CACCA:2742 A2F77303:9A34 06 00000000:00000000 03:0000024A 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  21: 901CACCA:006E A35F7FD4:CA72 06 00000000:00000000 03:0000044B 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  22: 901CACCA:835C 901CACCA:0050 06 00000000:00000000 03:00000000 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  23: 901CACCA:006E 8F3A13D3:F44A 06 00000000:00000000 03:0000023C 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  24: 901CACCA:03E3 DBAAD96F:D48C 06 00000000:00000000 03:0000097A 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  25: 901CACCA:83B6 901CACCA:0050 06 00000000:00000000 03:00000000 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  26: 901CACCA:006E 449C3E34:EC32 06 00000000:00000000 03:00000FA6 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  27: 901CACCA:024B 92344CB4:B4D6 06 00000000:00000000 03:0000176D 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  28: 901CACCA:006E 9642C552:B1D8 06 00000000:00000000 03:000012ED 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  29: 901CACCA:024B 89F58BDE:D359 06 00000000:00000000 03:0000131A 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  30: 901CACCA:024B EFBE2A3F:AAFD 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000    89        0 3525587305 1 0000000000000000 54 0 0 11 -1                
  31: 901CACCA:006E 5CFE0C9A:D84A 06 00000000:00000000 03:0000034E 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  32: 901CACCA:024B C5947C31:90D8 09 0000001F:00000000 01:000001C8 00000004 65534        0 0 2 0000000000000000 563 4 0 1 -1                         
  33: 901CACCA:83A8 901CACCA:0050 06 00000000:00000000 03:00000000 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  34: 901CACCA:8338 901CACCA:0050 06 00000000:00000000 03:00000000 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  35: 901CACCA:CCC7 966FE414:0019 02 00000001:00000000 01:00000122 00000004  7795        0 3525510523 2 0000000000000000 1600 0 0 1 -1               
  36: 901CACCA:006E EC2DD755:C0D6 06 00000000:00000000 03:0000149E 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  37: 901CACCA:024B B30CB980:BE90 06 00000000:00000000 03:000009FC 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  38: 901CACCA:8878 A2F77303:2743 06 00000000:00000000 03:0000139D 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  39: 901CACCA:8380 901CACCA:0050 06 00000000:00000000 03:00000000 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  40: 901CACCA:024B 739E0099:0A4B 06 00000000:00000000 03:00001338 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  41: 901CACCA:834C 901CACCA:0050 06 00000000:00000000 03:00000000 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  42: 901CACCA:006E 963CC951:EAC6 06 00000000:00000000 03:0000110D 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  43: 901CACCA:006E 58A5ABB5:82FC 06 00000000:00000000 03:00000B49 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  44: 901CACCA:006E 8F3A13D3:F53C 06 00000000:00000000 03:00000200 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  45: 901CACCA:006E 96B8BD05:AD08 06 00000000:00000000 03:00000E96 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  46: 901CACCA:8360 901CACCA:0050 06 00000000:00000000 03:00000000 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  47: 901CACCA:8382 901CACCA:0050 06 00000000:00000000 03:00000000 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  48: 901CACCA:8354 901CACCA:0050 06 00000000:00000000 03:00000000 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  49: 901CACCA:024B 295FECCB:1A67 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000    89        0 3526083588 1 0000000000000000 24 0 0 11 -1                
  50: 901CACCA:006E 8F3A13D3:EDDB 06 00000000:00000000 03:00000220 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  51: 901CACCA:006E 44394A6D:E7F0 06 00000000:00000000 03:0000124C 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  52: 901CACCA:0016 291F16A0:8548 08 00000000:0000000D 00:00000000 00000000     0        0 3525650475 1 0000000000000000 28 4 28 10 -1               
  53: 901CACCA:8372 901CACCA:0050 06 00000000:00000000 03:00000000 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  54: 901CACCA:024B 664F903B:8CEE 06 00000000:00000000 03:00000ACA 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  55: 901CACCA:83A4 901CACCA:0050 06 00000000:00000000 03:00000000 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  56: 901CACCA:8364 901CACCA:0050 06 00000000:00000000 03:00000000 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  57: 901CACCA:024B 031DEEB3:2CBD 04 00000017:00000000 01:00000262 00000007 65534        0 0 2 0000000000000000 9164 4 30 1 -1                       
  58: 901CACCA:01D1 A7D41FB6:93C4 06 00000000:00000000 03:00000909 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  59: 901CACCA:0016 291F16A0:8542 08 00000000:0000000D 00:00000000 00000000     0        0 3525650474 1 0000000000000000 33 4 28 10 -1               
  60: 901CACCA:006E C7DE8285:CD09 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000    89        0 3521877948 1 0000000000000000 22 4 27 15 -1               
  61: 901CACCA:024B DA47DEC8:BD33 06 00000000:00000000 03:00001654 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  62: F41EACCA:0019 DC79FBC4:E399 06 00000000:00000000 03:00001498 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  63: 901CACCA:024B 0656A8BC:D82A 06 00000000:00000000 03:00001207 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  64: 901CACCA:2742 A2F77303:A3D2 06 00000000:00000000 03:00000C0E 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  65: 901CACCA:838E 901CACCA:0050 06 00000000:00000000 03:00000000 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  66: 901CACCA:8398 901CACCA:0050 06 00000000:00000000 03:00000000 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  67: 901CACCA:0016 291F16A0:8538 08 00000000:0000000D 00:00000000 00000000     0        0 3525275397 1 0000000000000000 36 4 28 10 -1               
  68: 901CACCA:833E 901CACCA:0050 06 00000000:00000000 03:00000000 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  69: 901CACCA:006E 9642C552:853A 06 00000000:00000000 03:00000FCF 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  70: 901CACCA:006E 96B8BD05:BACC 06 00000000:00000000 03:0000108F 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  71: 901CACCA:006E 2BE22B05:95F6 06 00000000:00000000 03:00000083 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  72: 901CACCA:006E 5FB3B233:86AA 06 00000000:00000000 03:00000A87 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  73: 901CACCA:01D1 4B51D01F:892A 06 00000000:00000000 03:00000808 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  74: 901CACCA:006E D2D1E453:8F30 06 00000000:00000000 03:00000398 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  75: 901CACCA:83B2 901CACCA:0050 06 00000000:00000000 03:00000000 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
  76: 901CACCA:024B 9E2AE154:B88E 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000    89        0 3525940620 2 0000000000000000 85 4 31 12 -1               
  77: 901CACCA:006E 8F3A13D3:EECE 06 00000000:00000000 03:000008D0 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
404 NOT FOUND | 人工芝販売・施工【大阪・近畿】人工芝エメラルド

404 NOT FOUND

404 Not Found

お探しのページは見つかりませんでした。